Hier eine Übersicht der tollen Erfolge im Jahr 2018
Kreismeister 2018
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Selchow | Jasmina | W14 | Hochsprung (Halle) | 1,30 m | 17.02.2018 |
2 | Kölbl | Emilia | W12 | Hochsprung(Halle) | 1,27 m | 17.02.2018 |
3 | Reitz | Tim | M35 | Kugelstoßen | 9,20 m | 17.02.2018 |
4 | Brahm | Bastian | Männer | Hochsprung | 1,35 m | 17.02.2018 |
5 | Brahm | Bastian | Männer | Kugelstoßen | 8,44 m | 17.02.2018 |
6 | Radke | Martin | MU20 | Hochsprung | 1,51 m | 17.02.2018 |
7 | Misch | Robert | MU20 | Kugelstoßen | 8,44 m | 17.02.2018 |
8 | Wolzenburg | William | M12 | 30 m | 4,8 s | 17.02.2018 |
9 | Wolzenburg | William | M12 | Hochsprung | 1,27 m | 17.02.2018 |
10 | Wolzenburg | William | M12 | Kugelstoßen | 7,51 m | 17.02.2018 |
11 | Sacher | Sonya | WU8 | KiLA - Mannschaft | 18.02.2018 | |
12 | Volmar | Lea | WU8 | KiLA - Mannschaft | 18.02.2018 | |
13 | Neusel | Lasse | M 9 | Crosslauf | 04.03.2018 | |
14 | Neusel | Lasse | MU10 | Crosslauf-Mannschaft | 04.03.2018 | |
15 | Volmar | Philipp | MU10 | Crosslauf-Mannschaft | 04.03.2018 | |
16 | Wolzenburg | Jason | MU10 | Crosslauf-Mannschaft | 04.03.2018 | |
17 | Jung | Sophia | W11 | Crosslauf | 04.03.2018 | |
18 | Jung | Sophia | WU12 | Crosslauf-Mannschaft | 04.03.2018 | |
19 | Wolzenburg | Lina-Shirin | WU12 | Crosslauf-Mannschaft | 04.03.2018 | |
20 | Farhad | Winos | WU12 | Crosslauf-Mannschaft | 04.03.2018 | |
21 | Neusel | Mia | WU14 | Crosslauf-Mannschaft | 04.03.2018 | |
22 | Siebert | Zoe | WU14 | Crosslauf-Mannschaft | 04.03.2018 | |
23 | Engelbrecht | Sophie | WU14 | Crosslauf-Mannschaft | 04.03.2018 | |
24 | Wolzenburg | William | M12 | Crosslauf | 04.03.2018 | |
25 | Radke | Martin | MJU20 | Crosslauf | 04.03.2018 | |
26 | Radke | Clemens | Männer | Crosslauf | 04.03.2018 | |
27 | Jung | Sophia | W11 | Ballwurf | 30,0 m | 18.04.2018 |
28 | Niemeier | Niklas | M10 | Ballwurf | 33,0 m | 18.04.2018 |
29 | Glindmeyer | Rieke | W12 | Diskuswurf | 12,98 m | 18.04.2018 |
30 | Kölbl | Emilia | W12 | Kugelstoßen | 5,92 m | 18.04.2018 |
31 | Wolzenburg | William | M12 | Kugelstoßen | 7,60 m | 18.04.2018 |
32 | Wolzenburg | William | M12 | Diskuswurf | 22,05 m | 18.04.2018 |
33 | Wolzenburg | William | M12 | 800 m | 2:59,78 min. | 18.04.2018 |
34 | Gärtner | Luca | MJU20 | Kugelstoßen | 9,86 m | 18.04.2018 |
35 | Gärtner | Luca | MJU20 | 800 m | 2:29,89 min. | 18.04.2018 |
36 | Gärtner | Luca | MJU20 | Diskuswurf | 21,86 m | 18.04.2018 |
37 | Brahm | Bastian | Männer | 800 m | 2:51,33 min. | 18.04.2018 |
38 | Niemeier | Niklas | M10 | Vierkampf | 1090 Punkte | 05.05.2018 |
39 | Dierks | Tim | M11 | Vierkampf | 1363 Punkte | 05.05.2018 |
40 | Schwedes | Vanessa | Frauen | 100 m | 14,06 s | 05.05.2018 |
41 | Schwedes | Vanessa | Frauen | Weitsprung | 4,68 m | 05.05.2018 |
42 | Brahm | Bastian | Männer | 100 m | 13,31 s | 05.05.2018 |
43 | Brahm | Bastian | Männer | Weitsprung | 5,23 m | 05.05.2018 |
44 | Gärtner | Luca | MU20 | 100 m | 12,16 s | 05.05.2018 |
45 | Gärtner | Luca | MU20 | Weitsprung | 5,54 m | 05.05.2018 |
42 | Radke | Martin | MU20 | 400 m | 61,79 s | 05.05.2018 |
43 | Radke | Clemens | Männer | 400 m | 64,44 s | 05.05.2018 |
44 | Wolzenburg | William | M12 | BLOCK W | 1975 Punkte | 06.05.2018 |
49 | Kölbl | Emilia | W12 | BLOCK Sprint/Sprung | 1711 Punkte | 06.05.2018 |
50 | Sacher | Sonya | U8 | KiLA - Mannschaft | 6 Punkte | 09.09.2018 |
51 | Kern | Bennet | U8 | KiLA - Mannschaft | 6 Punkte | 09.09.2018 |
52 | Volmar | Lea | U8 | KiLA - Mannschaft | 6 Punkte | 09.09.2018 |
53 | Blumenstein | Hannah | U8 | KiLA - Mannschaft | 6 Punkte | 09.09.2018 |
54 | Rosenkranz | Frida | U8 | KiLA - Mannschaft | 6 Punkte | 09.09.2018 |
55 | Linz | Joshua | U8 | KiLA - Mannschaft | 6 Punkte | 09.09.2018 |
56 | Kölbl | Emilia | W12 | 1. Kreis-Schülercup 2018 | 48 Punkte | 17.12.2018 |
57 | Dierks | Tim | M11 | 1. Kreis-Schülercup 2018 | 47 Punkte | 17.12.2018 |
58 | Wolzenburg | William | M12 | 1. Kreis-Schülercup 2018 | 50 Punkte | 17.12.2018 |
59 | Gärtner | Luca | MU20 | 1. Kreis-Schülercup 2018 | 48 Punkte | 17.12.2018 |
Nordhessische Meisterschaften 2018
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Reitz | Tim | M35 | Speerwurf | 37,79 m | 29.04.2018 |
1 | Wolzenburg | William | M12 | BLOCK W | 1975 Punkte | 06.05.2018 |
2 | Siebert | Zoe | W12 | BLOCK W | 1483 Punkte | 06.05.2018 |
3 | Glindmeier | Rieke | W12 | BLOCK W | 1445 Punkte | 06.05.2018 |
4 | Neusel | Mia | W12 | BLOCK Lauf | 1651 Punkte | 06.05.2018 |
5 | Kölbl | Emilia | W12 | BLOCK Sprint/Sprung | 1711 Punkte | 06.05.2018 |
5 | Guber | Anika | W12 | BLOCK W | 1412 Punkte | 06.05.2018 |
1 | Neusel | Mia | U14 | Team - Wettbewerb | 6570 Punkte | 08.06.2018 |
1 | Kölbl | Emilia | U14 | Team- Wettbewerb | 6570 Punkte | 08.06.2018 |
1 | Engelbrecht | Sophie | U14 | Team - Wettbewerb | 6570 Punkte | 08.06.2018 |
1 | Jung | Sophia | U12 | Team- Wettbewerb | 7 Punkte | 16.06.2018 |
1 | Dierks | Tim | U12 | Team- Wettbewerb | 7 Punkte | 16.06.2018 |
1 | Nehretig | Jannik | U12 | Team- Wettbewerb | 7 Punkte | 16.06.2018 |
2 | Heidenreich | Leonie | U12 | Team- Wettbewerb | 20 Punkte | 16.06.2018 |
2 | Fehling | Moa | U12 | Team- Wettbewerb | 20 Punkte | 16.06.2018 |
2 | Niemeier | Niklas | U12 | Team- Wettbewerb | 20 Punkte | 16.06.2018 |
Hessische Meisterschaften 2018
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
4 | Dierks | Tim | U12 | KiLA- Landesentscheid | Team | 01.09.2018 |
4 | Nehrettig | Jannik | U12 | KiLA-Landesentscheid | Team | 01.08.2018 |
4 | Jung | Sophia | U12 | KiLA- Landesentscheid | Team | 01.08.2018 |
SV Espenau- Athleten in der nordhessischen Bestenliste 2018
Kreismeister 2017
Anzahl | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Dierks | Tim | M 10 | 30 m (Halle) | 5,4 s | 12.02.17 |
2 | Dierks | Tim | M 10 | Rundenlauf (Halle) | 1:24 min. | 12.02.17 |
3 | Wolzenburg | William | M 11 | Rundenlauf (Halle) | 1:17 min. | 12.02.17 |
4 | Engelbrecht | Sophie | W 11 | 30 m (Halle) | 5,2 s | 12.02.17 |
5 | Selchow | Jasmina | W 13 | Rundenlauf (Halle) | 1:48,5 min. | 12.02.17 |
6 | Selchow | Jasmina | W 13 | Kugelstoßen (Halle) | 6,89 m | 12.02.17 |
7 | Schwedes | Vanessa | Frauen | Hochsprung | 1,45 m | 12.02.17 |
8 | Schwedes | Vanessa | Frauen | Kugelstoßen (Halle) | 8,72 m | 12.02.17 |
9 | Guber | Anika | WU 12 | 4 x 1 Rundenstaffel (Halle) | 12.02.17 | |
10 | Engelbrecht | Sophie | WU 12 | 4 x 1 Rundenstaffel (Halle) | 12.02.17 | |
11 | Parisi | Sofia | WU 12 | 4 x 1 Rundenstaffel (Halle) | 12.02.17 | |
12 | Sobirey | Vilja | WU 12 | 4 x 1 Rundenstaffel (Halle) | 12.02.17 | |
13 | Lindemann | Anna | WU 8 | Crosslauf - Mannschaft | 18.03.17 | |
14 | Sacher | Sonya | WU 8 | Crosslauf - Mannschaft | 18.03.17 | |
15 | Ezgü | Lina | WU 8 | Crosslauf - Mannschaft | 18.03.17 | |
16 | Höhmann | Madita | WU 12 | Crosslauf - Mannschaft | 18.03.17 | |
17 | Jung | Sophia | WU 12 | Crosslauf - Mannschaft | 18.03.17 | |
18 | Sobirey | Vilja | WU 12 | Crosslauf - Mannschaft | 18.03.17 | |
19 | Wolzenburg | Jason | MU 10 | Crosslauf - Mannschaft | 18.03.17 | |
20 | Neusel | Lasse | MU 10 | Crosslauf - Mannschaft | 18.03.17 | |
21 | Pairan | Jannik | MU 10 | Crosslauf - Mannschaft | 18.03.17 | |
22 | Lindemann | Anna | W 7 | Crosslauf über 800 m | 18.03.17 | |
23 | Engelbrecht | Carlotta | WU 20 | Crosslauf über 2400 m | 18.03.17 | |
24 | Dierks | Tim | M 10 | Crosslauf über 1600 m | 18.03.17 | |
25 | Wolzenburg | William | M 11 | Crosslauf über 1600 m | 18.03.17 | |
26 | Brahm | Bastian | Männer | Crosslauf über 2400 m | 18.03.17 | |
27 | Walter | André | M 40 | Crosslauf über 7500 m | 18.03.17 | |
28 | Neusel | Mia | W 11 | Ballwurf | 30,0 m | 26.04.17 |
29 | Bangert | Katrin | Frauen | Kugelstoßen | 8,31 m | 26.04.17 |
30 | Dierks | Tim | M 10 | 800 m | 2:59,19 min. | 26.04.17 |
31 | Wolzenburg | William | M 11 | Ballwurf | 39,5 m | 26.04.17 |
32 | Wolzenburg | William | M 11 | 800 m | 3:02,71 min. | 26.04.17 |
33 | Brahm | Bastian | Männer | Kugelstoßen | 8,07 m | 26.04.17 |
34 | Brahm | Bastian | Männer | 800 m | 2:33,78 min. | 26.04.17 |
35 | Dierks | Tim | M 10 | Vierkampf | 1177 P. | 06.05.17 |
36 | Wolzenburg | William | M 11 | Vierkampf | 1506 P. | 06.05.17 |
37 | Selchow | Jasmina | W 13 | Fünfkampf Sprint/Sprung | 1820 P. | 06.05.17 |
38 | Brahm | Bastian | Männer | 100 m | 12,82 s | 06.05.17 |
39 | Brahm | Bastian | Männer | Weitsprung | 5,29 m | 06.05.17 |
40 | Misch | Robert | U18 | Weitsprung | 5,74 m | 06.05.17 |
41 | Glindmeyer | Rieke | W U12 | VIERKAMPF-Mannschaft | 6090 P. | 06.05.17 |
42 | Engelbrecht | Sophie | W U12 | VIERKAMPF-Mannschaft | 6090 P. | 06.05.17 |
43 | Neusel | Mia | W U12 | VIERKAMPF-Mannschaft | 6090 P. | 06.05.17 |
44 | Höhmann | Madita | W U12 | VIERKAMPF-Mannschaft | 6090 P. | 06.05.17 |
45 | Kölbl | Emilia | W U12 | VIERKAMPF-Mannschaft | 6090 P. | 06.05.17 |
46 | Neusel | Mia | U 12 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
47 | Glindmeyer | Rieke | U 12 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
48 | Jung | Sophia | U 12 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
49 | Dierks | Tim | U 12 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
50 | Wolzenburg | William | U 12 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
51 | Engelbrecht | Sophie | U 12 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
52 | Kölbl | Emilia | U 12 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
53 | Siebert | Zoe | U 12 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
54 | Sacher | Sina | U 12 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
55 | Sacher | Sonya | U 8 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
56 | Ezgü | Lina | U 8 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
57 | Zwergel | Rebecca | U 8 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
58 | Lindemann | Anne | U 8 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
59 | Parisi | Flavio | U 8 | KiLA - Mannschaft | 27.08.17 | |
60 | Reitz | Tim | M35 | Speerwurf | 38,67 m | 20.09.17 |
61 | Radke | Clemens | Männer | Kugelstoßen | 8,01 m | 20.09.17 |
62 | Thies | Julian | Männer | Speerwurf | 33,01 m | 20.09.17 |
63 | Bangert | Katrin | Frauen | Speerwurf | 23,21 m | 20.09.17 |
64 | Schwedes | Vanessa | Frauen | Kugelstoßen | 8,72 m | 20.09.17 |
65 | Gärtner | Luca | MJU18 | Speerwurf | 43,92 m | 20.09.17 |
66 | Selchow | Jasmina | W 13 | Speerwurf | 22,13 m | 20.09.17 |
Nordhessische Meisterschaften 2017
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
4 | Fuchs | Max | Männer | Crosslauf | 28.01.17 | |
1 | Reitz | Tim | M 35 | Speerwurf | 42,12 m | 30.04.17 |
2 | Selchow | Jasmina | U14 | BLOCK-Mannschaft | 6392 P. | 13.05.17 |
5 | Selchow | Jasmina | W 13 | BLOCK Sprint/Sprung | 1959 P. | 13.05.17 |
3 | Gärtner | Luca | M U18 | 100 m | 11,80 s | 28.05.17 |
3 | Gärtner | Luca | M U18 | Hochsprung | 1,60 m | 28.05.17 |
4 | Gärtner | Luca | M U18 | 200 m | 24,77 s | 28.05.17 |
4 | Radke | Martin | M U18 | Hochsprung | 1,60 m | 28.05.17 |
5 | Schwedes | Vanessa | Frauen | 100 m | 13,87 s | 28.05.17 |
2 | Neusel | Mia | U12 | KILA-Wettbewerb-Mannsch. | 24.06.17 | |
2 | Glindmeyer | Rieke | U12 | KILA-Wettbewerb-Mannsch. | 24.06.17 | |
2 | Engelbrecht | Sophie | U12 | KILA-Wettbewerb-Mannsch. | 24.06.17 | |
2 | Wolzenburg | William | U12 | KILA-Wettbewerb-Mannsch. | 24.06.17 | |
4 | Siebert | Zoe | U12 | KILA-Wettbewerb-Mannsch. | 24.06.17 | |
4 | Sobirey | Vilja | U12 | KILA-Wettbewerb-Mannsch. | 24.06.17 | |
4 | Jung | Sophia | U12 | KILA-Wettbewerb-Mannsch. | 24.06.17 | |
4 | Sacher | Sina | U12 | KILA-Wettbewerb-Mannsch. | 24.06.17 | |
1 | Selchow | Jasmina | U14 | DJMM - Mannschaft Gruppe 2 | 30.06.17 |
Hessische Meisterschaften 2017
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung | Datum |
1 | Reitz | Tim | M 35 | Speerwurf | 40,60 m | 20.05. |
5 | Jung | Sophia | U12 | KiLA-Mannschaft | 02.09. | |
5 | Nehrettig | Jannik | U12 | KiLA-Mannschaft | 02.09. | |
5 | Neusel | Mia | U12 | KiLA-Mannschaft | 02.09. | |
5 | Wolzenburg | William | U12 | KiLA-Mannschaft | 02.09. | |
5 | Glindmeyer | Rieke | U12 | KiLA-Mannschaft | 02.09. | |
5 | Engelbrecht | Sophie | U12 | KiLA-Mannschaft | 02.09. | |
5 | Dierks | Tim | U12 | KiLA-Mannschaft | 02.09. |
SV Espenau- Athleten in der nordhessischen Bestenliste 2017
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung |
1 | Reitz | Tim | M 35 | Speerwurf | 42,12 m |
1 | Dierks | Tim | M 10 | 50 m | 8,03 s |
2 | Dierks | Tim | M 10 | Vierkampf | 1177 P. |
3 | Dierks | Tim | M 10 | Hochsprung | 1,12 m |
6 | Dierks | Tim | M 10 | Weitsprung | 3,56 m |
2 | Wolzenburg | William | M 11 | Weitsprung | 4,48 m |
2 | Wolzenburg | William | M 11 | 50 m | 7,68 s |
3 | Wolzenburg | William | M 11 | Vierkampf | 1506 P. |
3 | Wolzenburg | William | M 11 | Hochsprung | 1,32 m |
4 | Neusel | Mia | W 11 | Ballwurf | 30,50 m |
6 | Fuchs | Max | Männer | 5000 m | 15:56,84 min. |
6 | Radke | Martin | MU18 | Hochsprung | 1,60 m |
6 | Kölbl | Emilia | W 11 | Hochsprung | 1,16 m |
6 | Glindmeyer | Rieke | W 11 | Hochsprung | 1,16 m |
9 | Schwedes | Vanessa | Frauen | 100 m | 13,87 s |
10 | Glindmeyer | Rieke | W 11 | Vierkampf | 1330 P. |
10 | Höhmann | Madita | W 11 | Ballwurf | 27,0 m |
10 | Brahm | Bastian | Männer | 200 m | 26,53 s |
SV Espenau- Athleten in der hessischen Bestenliste 2017
Platz | Name | Vorname | Klasse | Disziplin | Leistung |
1 | Reitz | Tim | M 35 | Speerwurf | 42,12 m |
14 | Fuchs | Max | Männer | 5000 m | 15:56,84 min. |